SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VOTO EN BLANCO | VOTOS INVALIDOS | TOTAL DE VOTOS |
HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
CAMINO LA MANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMINO MURILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
CAMINO LA LUZ CHINITA | 362 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 381 |
CAMINO BOSQUE DE MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 77 |
CAMINO SUR OCCIDENTE | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CAMINO UNIVERSITARIO DISTRITAL ADELITA DE CHAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
CAMINO SIMON BOLIVAR | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
CAMINO METROPOLITANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PASO NAZARETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 |
PASO LAS FLORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 |
PASO LA PLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
PASO JUAN MINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PASO UNIVERSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL ROSOUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PASO LA UNION-SAN JOSE | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
PASO LA 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
PASO PRADERA | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39 |
PASO REBOLO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
PASO LA SIERRITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
PASO LAS MALVINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PASO JULIO MONTES | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
PASO GALAN | 23 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
ESMERALDA LIPAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PASO LAS PALMAS | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 |
PASO LA VILLA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 |
PASO NUEVA VIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
PASO CARLOS MEISEL 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 49 |
PASO SAN SALVADOR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
PASO LAS NIEVES | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
PASO VILLAS DE SAN PABLO | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
PASO NUEVA ERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
BARLOVENTO | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
VILLA NUEVA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SANTO DOMINGO | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40 |
CARRIZAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FERRY | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
TOTAL DE VOTOS | 459 | 39 | 91 | 38 | 43 | 23 | 77 | 64 | 89 | 29 | 30 | 33 | 123 | 53 | 31 | 58 | 30 | 31 | 25 | 22 | 1388 |
TOTAL DE VOTOS % POR CANDIDATO | 33% | 3% | 7% | 3% | 3% | 2% | 6% | 5% | 6% | 2% | 2% | 2% | 9% | 4% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% |

Asociación de Usuarios
Elección representantes 2021-2023
Objetivos
El objetivo de la Asociación de Usuarios es agrupar a los usuarios actuales y potenciales de MiRed Barranquilla IPS S.A.S. que pertenecen al régimen contributivo, subsidiado, población pobre y vulnerable y/o particulares. A través de la asociación de usuarios se busca garantizarles a todos los usuarios el derecho a la participación en salud. Así mismo, procurará la capacitación de sus integrantes en temas relacionados con la salud, y se presentará como un apoyo para MiRed poniendo en conocimiento de la comunidad, los deberes y derechos de los usuarios.
LISTADO DE ELEGIBLES
ASOCIACIÓN DE USUARIOS 2021-2023
- BORYS ANTONIO VISBAL DE LAS SALAS. C. LUZ CHINITA
- CARMEN SOFIA BROCHERO DE GUTIERREZ C. SIMÓN BOLIVAR
- EVER DE JESUS TANG POLO P. JULIO MONTES
- GERALDINE ARCE QUINTERO C.U.D.ADELITA DE CHAR
- HAROLD DE JESUS PACHECO ESCALANTE P. LA 21
- JAIRO ENRIQUE DEL CASTILLO LUGO C. SIMÓN BOLIVAR
- JAVIER DE JESUS OTALVAREZ MORENO H. NAZARETH
- JHON RAFAEL JARAMILLO OROZCO P. NUEVA ERA
- JOSE OBED ROJAS H. GENERAL DE BARRANQUILLA
- JUAN GABRIEL MORALES MONTES C. SALUD METROPOLITANA
- JUDITH ISABEL BARROS ZABALETA C. SALUD METROPOLITANA
- LIVIS DEL ROSARIO DONADO MERLANO P. LAS NIEVES
- MARIA ALEYDA QUINTERO ROSAS C. BOSQUE DE MARIA
- MARIBEL ESTHER RIBON ROSSI P. SAN SALVADOR
- OLEARY ALFONSO MEZA PERCIA C. MURILLO
- SHIRLY MARIA BARRIOS CABARCAS P. REBOLO
- YAQUELIN GREGORIA QUINTERO PHILLIPS C.U.D.ADELITA DE CHAR
- YARIMA LILIANA SALAS MEZA P. LA VILLA
CANDITADOS A REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS

Cronograma
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PUBLICACIÓN DE ELEGIBLES
VOTACIÓN Y ELECCIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO
PUBLICACIÓN DE REPRESENTANTES
ELABORACIÓN DE ACTA
25 DE OCTUBRE – 29 DE OCTUBRE
02 DE NOVIEMBRE- 12 DE NOVIEMBRE
16 DE NOVIEMBRE – 22 DE NOVIEMBRE
23 DE NOVIEMBRE- 25 DE NOVIEMBRE
01 DE DICIEMBRE
02 DE DICIEMBRE- 06 DE DICIEMBRE
10 DE DICIEMBRE

Representantes de la Asociación
- SHIRLY MARIA BARRIOS CABARCAS
- CARMEN SOFIA BOCHERO DE GUTIERREZ
- JUDITH ISABEL BARROS ZABALETA
- LUIS ALFONSO MERCADO GUERRERO
- JAIRO ENRRIQUE DEL CASTILLO LOUGO
- ISMAEL ENRIQUE HRNANDEZ VANEGAS
- JHON RAFAEL JARAMILLO ODOZCO
- OLEARY ALFONSO MEZA PERCIA
- ROJAS JOSE OBED
- JAVIER DE JESUS OTALVAREZ MORENO
- ROBINSON PEREZ MENDOZA
- MARIA ALEYDA QUINTERO ROSA
- MARIBEL ESTHER RIBON ROSSI
- EVER DE JESUS TANG POLO
- BORYS ANTONIO VISBAL DE SALAS